Карниз Топ декор
Карниз Топ декор
Артикул:
4006
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены
7
Карниз "Топ-Декор"
Коллекция выполнена из высококачественной нержавеющей стали, латуни, ценных пород дерева (наконечники)
- коллекция D10 мм
- коллекция D16 мм
- коллекция D20 мм
- коллекция D25 мм
- струнные и комбинированные карнизы
- алюминиевый профиль D20 мм (дополнительные цвета анодированного профиля)
- аксессуары для декора окна (крючки, держатели, подхваты и т.д.)
- комбинирование штанг двух различных диаметров в одном карнизе
- эркерное соединение штанг
- арочное и эркерное гнутие штанг для сложных окон
- окраска элементов карниза по желанию заказчика в разнообразные цвета
- декорирование стразами
РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. |
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ 2023 г.
ФУРНИТУРА
Артикул | Наименование | Цена (руб) | Фото | |||
D 10 | D 16 | D 20 | D 25 | |||
10.20.0100 10.20.0110 | Штанга (за 1 пог.м) | 1457 | Штангу в цвете латунь, латунь матовая и старая бронза не гнем. | |||
D.20.01ХХ | Штанга (за 1 пог.м) | 926 | 943 | 1100 | 1378 | |
D.22.01ХХ | Кольцо | 119 | 125 | 135 | 170 | |
16.25.0110 | Крючок Топ-Декор прозрачный | 2,75 | ||||
D.23.31ХХ | Торцевой держатель закрытый | 468 | 537 | 555 | 694 | |
D.23.32ХХ | Торцевой держатель открытый | 496 | 596 | 618 | 771 | |
D.23.03ХХ | Кронштейн торцевой усиленный 50мм | 1518 | 1707 | |||
D.08.01ХХ | Эркер | 854 | 1100 | 1240 | 1548 | |
D.08.0918 | Соединитель штанги | 119 | 146 | 172 | 216 |
НАКОНЕЧНИКИ
Артикул | Наименование | Цена (руб) | Фото | |||
D 10 | D 16 | D 20 | D 25 | |||
D.21.11ХХ | Цилиндр-заглушка | 139 | 166 | 181 | 225 | |
D.21.12ХХ | Цилиндр | 363 | 448 | 717 | 897 | |
D.21.13ХХ | Цилиндр с тремя проточками | 483 | 645 | 799 | 999 | |
D.21.14ХХ | Цилиндр с двумя проточками | 524 | 777 | 882 | 1100 | |
D.21.15ХХ | Цилиндр с резьбой | 595 | 649 | 869 | ||
D.21.18ХХ | Цилиндр наборный * | 965 | 1625 | 1652 | ||
D.21.21ХХ | Конус | 663 | 1157 | 1392 | ||
D.21.22ХХ | Конус с адаптером | 1026 | 1404 | 1570 | 1969 | |
D.21.23ХХ | Конус - пуля | 663 | 827 | 1157 | 1448 | |
D.21.24ХХ | Конус - пика с двумя проточками | 730 | 1339 | 1612 | ||
D.21.25ХХ | Конус ступенчатый | 785 | 1198 | 1337 | ||
D.21.31ХХ | Конус обратный усеченный | 744 | 924 | 1226 | ||
D.21.32ХХ | Конус обратный со сферой * | 1089 | 1502 | 1708 | 2134 | |
D.21.33ХХ | Конус обратный вогнутый | 882 | 1185 | 1448 | ||
D.21.34ХХ | Конус обратный с ободками | 717 | 979 | 1283 | 1602 | |
D.21.35ХХ | Конус с обратной пикой | 758 | 1212 | 1337 | 1672 | |
D.21.41ХХ | Шар с адаптером | 943 | 1305 | 1570 | 1969 | |
D.21.42ХХ | Шар с проточкой | 663 | 728 | 1283 | 1602 | |
D.21.43ХХ | Диск * | 704 | 869 | 951 | ||
D.21.44ХХ | Шары на стальных струнах | 1322 | 2067 | 2147 | ||
D.21.45ХХ | Шары на пластиковых струнах | 1322 | 2067 | 2147 | ||
D.21.99XXY | Шар с адаптером, металл/матовое стекло | 1104 | 1194 | 1488 |
Наконечники отмеченные (*) изготавливаются однотонными или комбинированными по каталогу
Артикул | Наименование | Цена (руб) | Фото | ||
D 10 | D 16 | D 20 | |||
D.21.60YY | Цилиндр с двумя проточками-дерево | 208 | 276 | 345 | |
D.21.63YY | Конус обратный-дерево | 208 | 276 | 345 | |
D.21.64YY | Конус обратный усеченный-дерево | 208 | 276 | 345 | |
D.21.65YY | Пуля-дерево | 331 | 415 | 577 | |
D.21.66YY | Пуля с проточками-дерево | 331 | 415 | 577 | |
D.21.61XXYY | Конус с адаптером-дерево | 468 | 649 | 785 | |
D.21.62XXYY | Конус обратный с адаптером-дерево | 468 | 649 | 785 | |
D.21.67XXYY | Пуля с адаптером-дерево | 468 | 649 | 785 | |
D.21.68XXYY | Шар с адаптером-дерево | 468 | 649 | 785 | |
D.21.69XXYY | Шар с адаптером с проточками-дерево | 468 | 649 | 785 |
КРОНШТЕЙНЫ
Артикул | Диаметр | Наименование | *** Длина, мм | Фото | |||
100 | 150 | 200 | 250 | ||||
10.23.11ХХ*** | 10 | Закрытый | 1339 | 1474 | 1611 | 1749 | |
16.23.11ХХ*** | 16 | 1413 | 1548 | 1687 | 1821 | ||
20.23.11ХХ*** | 20 | 1464 | 1601 | 1739 | 1875 | ||
25.23.11ХХ*** | 25 | 1830 | 2000 | 2171 | 2342 | ||
16.23.12ХХ*** | 16 | Открытый | 1439 | 1576 | 1712 | 1849 | |
20.23.12ХХ*** | 20 | 1504 | 1641 | 1778 | 1914 | ||
25.23.12ХХ*** | 25 | 1879 | 2053 | 2223 | 2394 | ||
10.23.15ХХ*** | 10 | Кронштейн закрытый Диск со сферой * | 1476 | 1614 | 1751 | 1888 | |
16.23.15ХХ*** | 16 | 1573 | 1710 | 1847 | 1984 | ||
20.23.15ХХ*** | 20 | 1628 | 1766 | 1903 | 2037 | ||
10.23.21ХХ*** | 10 | Двойной закрытый | 1949 | 2087 | 2224 | ||
16.23.21ХХ*** | 16 | 2100 | 2236 | 2375 | |||
20.23.21ХХ*** | 20 | 2188 | 2326 | 2462 | |||
16.23.22ХХ*** | 16 | Двойной открытый | 2164 | 2303 | 2440 | ||
20.23.22ХХ*** | 20 | 2270 | 2406 | 2544 | |||
16.23.23ХХ*** | 16/10 | Двойной закрытый | 2100 | 2236 | 2375 | ||
20.23.23ХХ*** | 20/16 | 2203 | 2339 | 2475 | |||
25.23.23ХХ*** | 25/16 | 2753 | 2924 | 3093 | |||
16.23.24ХХ*** | 16/10 | Двойной открытый/закрытый | 2128 | 2263 | 2401 | ||
20.23.24ХХ*** | 20/16 | Двойной открытый | 2231 | 2367 | 2504 | ||
25.23.24ХХ*** | 25/16 | 2787 | 2958 | 3127 | |||
16.23.25ХХ*** | 16 | Двойной открытый "М" (под люверсы) | 2303 | 2440 | |||
20.23.25ХХ*** | 20 | 2462 | 2598 | ||||
20.23.26ХХ*** | 20/16 | 2462 | 2598 | ||||
25.23.26ХХ*** | 25/16 | 2958 | 3127 | ||||
25.23.25ХХ*** | 25/20 | 2958 | 3127 |
(*) Кронштейны изготавливаются одноцветными в имеющейся цветовой гамме или комбинированными по каталогу
Диаметр | Наименование | *** Длина, мм | Стоимость (руб) | Фото |
10 | Цилиндрический открытый | 80 | 586 | |
10 | Цилиндрический закрытый | 50 | 1108 | |
10 | Двойной цилиндрический закрытый | 100 | 1586 | |
10 | Кафе (длина - до ценра штанги / габарит) | 21 / 32 | 945 | |
16 | 25 / 40 | 1200 | ||
20 | 28 / 49 | 1367 | ||
10 | Кронштейн Кафе торцевой (левый, правый) (длина - до ценра штанги / габарит) | 21 / 32 | 945 | |
16 | 25 / 40 | 1200 | ||
20 | 28 / 49 | 1367 | ||
10 | Кафе Люкс (длина - до ценра штанги / габарит) | 30 / 38 | 1087 | |
16 | 40 / 53 | 1381 | ||
20 | 48 / 62 | 1574 | ||
10 | Кафе Люкс открытый (длина - до ценра штанги / габарит) | 30 / 38 | 1087 | |
16 | 40 / 53 | 1381 | ||
20 | 48 / 62 | 1574 | ||
10 | Кронштейн Кафе ЛЮКС торцевой (левый, правый) (длина - до ценра штанги / габарит) | 30 / 38 | 1087 | |
16 | 40 / 53 | 1381 | ||
20 | 48 / 62 | 1574 | ||
10 | Потолочный двойной | 1545 | ||
16 | 100 | 1927 | ||
20 | 100 | 2067 | ||
16 | Люкс** открытый | 150 | 1724 | |
16 | 200 | 1724 | ||
20 | 150 | 1790 | ||
Опорный кронштейн (а = 45 мм, в = 145 мм) | 1422 |
(**) Кронштейны Люкс изготавливаются в имеющейся цветовой гамме, кроме цветов латунь и латунь матовая, сталь матовая
Цветовая гамма карнизов Топ-Декор | |||||
00 - латунь | |||||
10 - латунь матовая | 36 - светло-зеленый | ||||
08 - сталь | |||||
18 - сталь матовая | 53 - черный матовый | ||||
04 - белый | 58 - хром матовый | ||||
03 - черный | 59 - синий матовый | ||||
22 - желтый | 60 - латунь антик | ||||
23 - темно-коричневый | 65 - медь антик | ||||
24 - ваниль | 66 - медь патина | ||||
28 - фисташковый | 68 - серебро антик | ||||
25 - красный | 70 - бронза | ||||
26 - зеленый | 73 - антрацит | ||||
27 - фиолетовый | 77 - старая бронза | ||||
29 - синий | 78 - серебро |
+7 (966) 000-88-53